• Alle objekter besigtiges af objektiv konsulent.
  • Dansk auktionsside.
  • Lagerhotel option reducerer logistikomkostninger.
  • Hurtig udbetaling gennem uafhængig og stærk bank.
  • Ingen risiko - salg tilbydes, solgt eller gratis.

PORSCHE CAYENNE Platinum Edition 3.0 TDI V6 262 HK 4WD Tiptronic

Transport
Auktionen er ikke aktiv
  • Nuværende pris
  • 446.000 DKK
  • Start pris
  • 100.000 DKK
  • Minimum pris
  • 200.000 DKK
  • Start tidspunkt
  • 27.03.2024 09:46
  • Slut tidspunkt
  • 11.04.2024 14:19
  • Lokation
  • Zone 16
Bud ID Bud Bud tidspunkt
190130 446.000 DKK 14:14:49 - 11.04.2024
190123 444.000 DKK 14:14:16 - 11.04.2024
190122 442.000 DKK 14:13:48 - 11.04.2024
190120 440.000 DKK 14:11:33 - 11.04.2024
190116 438.000 DKK 14:11:04 - 11.04.2024
190082 436.000 DKK 14:06:13 - 11.04.2024
190060 434.000 DKK 14:03:39 - 11.04.2024
190039 432.000 DKK 14:02:22 - 11.04.2024
190038 430.000 DKK 14:02:14 - 11.04.2024
190034 428.000 DKK 14:00:20 - 11.04.2024
190031 426.000 DKK 13:59:48 - 11.04.2024
190023 424.000 DKK 13:56:37 - 11.04.2024
190019 422.000 DKK 13:56:16 - 11.04.2024
190017 420.000 DKK 13:56:06 - 11.04.2024
190016 418.000 DKK 13:56:06 - 11.04.2024
190011 416.000 DKK 13:52:58 - 11.04.2024
190009 414.000 DKK 13:52:34 - 11.04.2024
190006 412.000 DKK 13:52:04 - 11.04.2024
190004 410.000 DKK 13:51:35 - 11.04.2024
189992 408.000 DKK 13:50:24 - 11.04.2024
189989 406.000 DKK 13:48:50 - 11.04.2024
189986 404.000 DKK 13:47:38 - 11.04.2024
189983 402.000 DKK 13:46:16 - 11.04.2024
189976 400.000 DKK 13:43:41 - 11.04.2024
189906 396.000 DKK 13:15:46 - 11.04.2024
189882 394.000 DKK 13:08:26 - 11.04.2024
189687 392.000 DKK 11:28:52 - 11.04.2024
189674 390.000 DKK 10:50:51 - 11.04.2024
189663 388.000 DKK 10:26:22 - 11.04.2024
189651 386.000 DKK 09:47:54 - 11.04.2024
189624 384.000 DKK 08:37:08 - 11.04.2024
189623 382.000 DKK 07:54:29 - 11.04.2024
189622 380.000 DKK 07:54:17 - 11.04.2024
189621 378.000 DKK 07:54:16 - 11.04.2024
189542 376.000 DKK 17:28:27 - 10.04.2024
189490 374.000 DKK 10:25:21 - 10.04.2024
189489 372.000 DKK 10:19:19 - 10.04.2024
189488 370.000 DKK 10:18:59 - 10.04.2024
189487 370.000 DKK 10:18:59 - 10.04.2024
189486 368.000 DKK 10:18:43 - 10.04.2024
189485 366.000 DKK 10:18:43 - 10.04.2024
189484 364.000 DKK 10:18:12 - 10.04.2024
189483 362.000 DKK 10:18:12 - 10.04.2024
189482 360.000 DKK 10:17:56 - 10.04.2024
189481 358.000 DKK 10:17:55 - 10.04.2024
188268 356.000 DKK 22:08:51 - 04.04.2024
187697 354.000 DKK 11:39:23 - 04.04.2024
186287 352.000 DKK 11:35:19 - 02.04.2024
186093 350.000 DKK 19:54:23 - 01.04.2024
186092 350.000 DKK 19:54:23 - 01.04.2024
186067 337.000 DKK 17:20:03 - 01.04.2024
186066 335.000 DKK 17:20:02 - 01.04.2024
186064 333.000 DKK 17:12:24 - 01.04.2024
186063 331.000 DKK 17:12:24 - 01.04.2024
186062 328.000 DKK 17:12:05 - 01.04.2024
186061 326.000 DKK 17:12:04 - 01.04.2024
186060 324.000 DKK 17:11:47 - 01.04.2024
186059 322.000 DKK 17:11:46 - 01.04.2024
186058 317.000 DKK 17:11:31 - 01.04.2024
186057 315.000 DKK 17:11:30 - 01.04.2024
186056 312.000 DKK 17:11:16 - 01.04.2024
186055 310.000 DKK 17:11:16 - 01.04.2024
185834 304.000 DKK 09:37:28 - 31.03.2024
185631 302.000 DKK 18:01:53 - 29.03.2024
185603 300.000 DKK 10:43:54 - 29.03.2024
185602 252.000 DKK 10:37:57 - 29.03.2024
185557 250.000 DKK 07:52:11 - 29.03.2024
185419 202.000 DKK 16:25:45 - 28.03.2024
185276 200.000 DKK 12:14:44 - 27.03.2024

Dine manuelle bud er markeret med * og autobud med (A*). Andres autobud markeres med (A).